|
Burden Sharing in Support of the United Nations Appendix B |
The estimates of individual country assessments presented in this paper were devised, in principle, to show what kind of economic and statistical considerations could be brought to bear on the problem of international burden sharing. The approaches of this paper evolved first from attempts to share the cost of financing a UN standing army (see footnote 2). That was purely hypothetical and based on very rough estimates of what such an endeavor might cost. In that research, a budget of $50 billion was assumed, as a base case, and is much larger than the present practical case of financing a core budget for the UN Secretariat of less than $1.5 billion.
As has been explained in the text, data were taken from the Human Development Report and from the PENN Tables. This was done in order to examine the effects of alternative valuation procedures for international comparisons and for alternative concepts of a featured aggregate (gross domestic product, gross national product, national income, etc.). During the recent period (spring 1997) of intense discussion of financing the UN, at a very practical and specific level and also at a very political level, it became appropriate for us to look into calculations with our approach, according to Rule 4 (see Appendix A).
In this latest application of our assessment principles worked out in this Appendix, we followed some definite specifications:
1. The total sum to be considered is $1.248 billion (not $1.5
billion).
2. The aggregate concept to be used is adjusted national
income. The adjustment involves a subtraction from income of a
low income allowance and for special consideration of heavily
indebted countries. These allowances are thus implicit in the
estimated figures for the assessable base.
3. Market exchange rates are used for conversion of each country's
adjusted national income to current US dollars.
4. Only UN member countries are to be included in the calculation. This was not the case in the tabuluations from the PENN Tables and the Human Development Report.
In addition, a slight change was made in the procedure for estimating the parameters (A,a) of
T/N = A(Y/N)a
We imposed a constraint that the total sum of assessments had to equal $1,248 billion. Instead of forcing the fitted curve to pass through two points (a floor and a ceiling) we determined a value for a by fixing the ratio of "ceiling" to "floor" values of the fitted function. Also, instead of choosing the ceiling value by making the US assessment 25% of the total sum, we made computations for 5 different values - 20%, 21%, 22%, 23%, and 24%. Political sentiment has subsequently drifted towards 20%. The programming is extremely simple-to-compute assessments for 5 different ceiling values, all at once. Finally, the income values are averaged over an 5-year period. The calculated assessment results, therefore, correspond to a similar 5-year average.
Countries are listed alphabetically in Table 7 below, and results
are presented in five columns, each column being headed by the
assumed US share (0.24, ..., 0.20). The rows under each US share
value show estimates of A and a in
the share formula for Rule 4. Each country has values in two rows.
The first row gives five assessment amounts in thousands of US
dollars corresponding to each column heading for the US share.
The second row for each country gives the share of each country's
assessment in the total, which is always fixed at $1,248 million.
When the US share is fixed at 24%, the Afghan assessment is $115.18
thousand, and this is 0.009 percent of $1,247,977.078 thousand.
In Table 6, the Afghan contribution is set approximately at $240
thousand, in 1993 prices (PPP, GDP). Canada, in Table 6, shows
values of $31.1 million (market exchange rates, GNP) and 33.87
million (PPP, GDP). In the tabulation of this appendix, Canada's
figure, for the US contribution at 24%, is $38.788 million.
| US Share | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| A | 0.00001047 | 0.00001138 | 0.00001239 | 0.00001355 | 0.00001486 |
| a | 1.212099 | 1.204586 | 1.19674 | 1.188529 | 1.179917 |
| AFGHANISTAN | 115.180 | 120.259 | 125.552 | 131.406 | 137.623 |
| %Share | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 |
| ALBANIA | 68.473 | 70.995 | 73.581 | 76.427 | 79.404 |
| %Share | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| ALGERIA | 2031.251 | 2088.557 | 2145.822 | 2208.557 | 2272.731 |
| %Share | 0.163 | 0.167 | 0.172 | 0.177 | 0.182 |
| ANDORRA | 45.757 | 46.330 | 46.841 | 47.406 | 47.931 |
| %Share | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| ANGOLA | 228.756 | 236.948 | 245.324 | 254.537 | 264.153 |
| %Share | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.021 |
| ANTIGUA & BARBUDA | 21.383 | 21.797 | 22.194 | 22.628 | 23.056 |
| %Share | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| ARGENTINA | 5376.865 | 5504.081 | 5628.851 | 5765.388 | 5902.813 |
| %Share | 0.431 | 0.441 | 0.451 | 0.462 | 0.473 |
| ARMENIA | 239.826 | 246.825 | 253.843 | 261.533 | 269.424 |
| %Share | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.022 |
| AUSTRALIA | 17795.768 | 18010.821 | 18201.646 | 18412.880 | 18607.621 |
| %Share | 1.426 | 1.443 | 1.458 | 1.475 | 1.491 |
| AUSTRIA | 10947.793 | 11058.859 | 11153.664 | 11259.477 | 11353.571 |
| %Share | 0.877 | 0.886 | 0.894 | 0.902 | 0.910 |
| AZERBAIJAN | 479.522 | 493.634 | 507.794 | 523.316 | 539.251 |
| %Share | 0.038 | 0.040 | 0.041 | 0.042 | 0.043 |
| BAHAMAS | 175.550 | 178.129 | 180.501 | 183.110 | 185.594 |
| %Share | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 |
| BAHRAIN | 171.438 | 174.716 | 177.849 | 181.281 | 184.659 |
| %Share | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 |
| BANGLADESH | 635.218 | 664.074 | 694.214 | 727.593 | 763.121 |
| %Share | 0.051 | 0.053 | 0.056 | 0.058 | 0.061 |
| BARBADOS | 99.643 | 101.467 | 103.201 | 105.100 | 106.960 |
| %Share | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 |
| BELARUS | 1517.616 | 1554.642 | 1591.079 | 1630.956 | 1671.211 |
| %Share | 0.122 | 0.125 | 0.127 | 0.131 | 0.134 |
| BELGIUM | 12444.191 | 12580.436 | 12698.823 | 12830.437 | 12949.455 |
| %Share | 0.997 | 1.008 | 1.018 | 1.028 | 1.038 |
| BELIZE | 17.387 | 17.864 | 18.339 | 18.860 | 19.391 |
| %Share | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
| BENIN | 58.514 | 60.863 | 63.289 | 65.966 | 68.786 |
| %Share | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 |
| BHUTAN | 6.232 | 6.528 | 6.839 | 7.183 | 7.551 |
| %Share | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| BOLIVIA | 191.641 | 198.412 | 205.326 | 212.928 | 220.855 |
| %Share | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.018 |
| BOSNIA & HERZEGOVINA | 251.498 | 259.212 | 266.984 | 275.508 | 284.291 |
| %Share | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.023 |
| BOTSWANA | 142.906 | 146.620 | 150.301 | 154.329 | 158.420 |
| %Share | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 |
| BRAZIL | 21033.346 | 21552.921 | 22064.942 | 22625.323 | 23191.672 |
| %Share | 1.685 | 1.727 | 1.768 | 1.813 | 1.858 |
| BRUNEI DARUSSALAM | 245.803 | 248.908 | 251.687 | 254.759 | 257.613 |
| %Share | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.021 |
| BULGARIA | 498.592 | 513.872 | 529.268 | 546.153 | 563.549 |
| %Share | 0.040 | 0.041 | 0.042 | 0.044 | 0.045 |
| BURKINA FASO | 60.742 | 63.427 | 66.224 | 69.320 | 72.607 |
| %Share | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BURUNDI | 29.442 | 30.788 | 32.194 | 33.751 | 35.410 |
| %Share | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CAMBODIA | 14.107 | 14.858 | 15.653 | 16.539 | 17.494 |
| %Share | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CAMEROON | 501.721 | 517.879 | 534.237 | 552.189 | 570.764 |
| %Share | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| US Share | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| A | 0.00001047 | 0.00001138 | 0.00001239 | 0.00001355 | 0.00001486 |
| a | 1.212099 | 1.204586 | 1.19674 | 1.188529 | 1.179917 |
| CANADA | 38788.382 | 39175.985 | 39505.607 | 39873.818 | 40200.088 |
| %Share | 3.108 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CAPE VERDE | 12.493 | 12.915 | 13.343 | 13.814 | 14.302 |
| %Share | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 46.258 | 48.057 | 49.910 | 51.952 | 54.098 |
| %Share | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| CHAD | 33.735 | 35.249 | 36.830 | 38.579 | 40.440 |
| %Share | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| CHILE | 1264.304 | 1298.638 | 1332.814 | 1370.240 | 1408.396 |
| %Share | 0.101 | 0.104 | 0.107 | 0.110 | 0.113 |
| CHINA | 19101.175 | 19834.755 | 20589.614 | 21421.268 | 22294.376 |
| %Share | 1.531 | 1.589 | 1.650 | 1.716 | 1.786 |
| COLOMBIA | 1521.511 | 1569.740 | 1618.489 | 1671.980 | 1727.249 |
| %Share | 0.122 | 0.126 | 0.130 | 0.134 | 0.138 |
| COMOROS | 7.264 | 7.553 | 7.851 | 8.180 | 8.527 |
| %Share | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| CONGO | 47.365 | 49.108 | 50.895 | 52.862 | 54.919 |
| %Share | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| COSTA RICA | 222.874 | 229.306 | 235.748 | 242.808 | 250.043 |
| %Share | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.020 |
| COTE D'IVOIRE | 312.398 | 323.486 | 334.815 | 347.272 | 360.265 |
| %Share | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 |
| CROATIA | 571.099 | 585.782 | 600.314 | 616.222 | 632.360 |
| %Share | 0.046 | 0.047 | 0.048 | 0.049 | 0.051 |
| CUBA | 557.040 | 574.308 | 591.726 | 610.831 | 630.535 |
| %Share | 0.045 | 0.046 | 0.047 | 0.049 | 0.051 |
| CYPRUS | 293.314 | 298.544 | 303.498 | 308.926 | 314.227 |
| %Share | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.025 |
| CZECH REPUBLIC | 1369.565 | 1403.967 | 1437.930 | 1475.103 | 1512.731 |
| %Share | 0.110 | 0.112 | 0.115 | 0.118 | 0.121 |
| DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA | 864.261 | 892.605 | 921.349 | 952.907 | 985.609 |
| %Share | 0.069 | 0.072 | 0.074 | 0.076 | 0.079 |
| DENMARK | 9229.661 | 9309.755 | 9375.323 | 9449.242 | 9512.346 |
| %Share | 0.740 | 0.746 | 0.751 | 0.757 | 0.762 |
| DJIBOUTI | 21.206 | 21.875 | 22.552 | 23.294 | 24.060 |
| %Share | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| DOMINICA | 7.970 | 8.179 | 8.387 | 8.614 | 8.845 |
| %Share | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| DOMINICAN REPUBLIC | 239.118 | 247.226 | 255.474 | 264.535 | 273.951 |
| %Share | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.022 |
| ECUADOR | 276.107 | 285.898 | 295.900 | 306.899 | 318.370 |
| %Share | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 |
| EGYPT | 1927.745 | 1991.907 | 2057.065 | 2128.620 | 2202.859 |
| %Share | 0.154 | 0.160 | 0.165 | 0.171 | 0.177 |
| EL SALVADOR | 235.602 | 243.122 | 250.728 | 259.075 | 267.705 |
| %Share | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.021 |
| EQUATORIAL GUINEA | 4.328 | 4.502 | 4.683 | 4.882 | 5.092 |
| %Share | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ERITREA | 9.325 | 9.786 | 10.272 | 10.811 | 11.389 |
| %Share | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| ESTONIA | 255.302 | 261.389 | 267.364 | 273.903 | 280.489 |
| %Share | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.022 |
| ETHIOPIA NEW | 123.663 | 129.881 | 136.434 | 143.720 | 151.540 |
| %Share | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.012 |
| FIJI | 53.991 | 55.545 | 57.102 | 58.807 | 60.555 |
| %Share | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| FINLAND | 7978.149 | 8053.076 | 8115.785 | 8186.099 | 8247.450 |
| %Share | 0.639 | 0.645 | 0.650 | 0.656 | 0.661 |
| FRANCE | 80882.509 | 81700.593 | 82398.382 | 83177.328 | 83869.516 |
| %Share | 6.481 | 6.547 | 6.603 | 6.665 | 6.720 |
| GABON | 150.397 | 154.194 | 157.945 | 162.050 | 166.207 |
| %Share | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| GAMBIA | 7.587 | 7.909 | 8.244 | 8.613 | 9.005 |
| %Share | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| GEORGIA | 476.708 | 489.932 | 503.124 | 517.573 | 532.332 |
| %Share | 0.038 | 0.039 | 0.040 | 0.041 | 0.043 |
| US Share | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| A | 0.00001047 | 0.00001138 | 0.00001239 | 0.00001355 | 0.00001486 |
| a | 1.212099 | 1.204586 | 1.19674 | 1.188529 | 1.179917 |
| GERMANY | 114333.322 | 115483.674 | 116463.606 | 117557.833 | 118528.991 |
| %Share | 9.161 | 9.254 | 9.332 | 9.420 | 9.498 |
| GHANA | 177.623 | 184.831 | 192.285 | 200.509 | 209.183 |
| %Share | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.017 |
| GREECE | 3844.236 | 3915.105 | 3982.515 | 4056.369 | 4128.767 |
| %Share | 0.308 | 0.314 | 0.319 | 0.325 | 0.331 |
| GRENADA | 8.987 | 9.230 | 9.471 | 9.734 | 10.003 |
| %Share | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| GUATEMALA | 365.005 | 376.976 | 389.117 | 402.447 | 416.259 |
| %Share | 0.029 | 0.030 | 0.031 | 0.032 | 0.033 |
| GUINEA | 84.581 | 87.895 | 91.311 | 95.077 | 99.037 |
| %Share | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 |
| GUINEABISSAU | 3.621 | 3.795 | 3.978 | 4.180 | 4.396 |
| %Share | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GUYANA | 12.480 | 12.480 | 12.480 | 12.480 | 12.480 |
| %Share | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| HAITI | 64.121 | 66.797 | 69.571 | 72.634 | 75.873 |
| %Share | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| HONDURAS | 144.279 | 149.331 | 154.486 | 160.152 | 166.057 |
| %Share | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 |
| HUNGARY | 1384.132 | 1418.970 | 1453.371 | 1491.024 | 1529.144 |
| %Share | 0.111 | 0.114 | 0.116 | 0.119 | 0.123 |
| ICELAND | 442.691 | 446.621 | 449.859 | 453.504 | 456.636 |
| %Share | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.037 |
| INDIA | 8031.816 | 8369.110 | 8718.982 | 9105.436 | 9514.126 |
| %Share | 0.644 | 0.671 | 0.699 | 0.730 | 0.762 |
| INDONESIA | 3367.799 | 3495.003 | 3625.698 | 3769.627 | 3920.525 |
| %Share | 0.270 | 0.280 | 0.291 | 0.302 | 0.314 |
| IRAN | 3392.506 | 3495.419 | 3599.003 | 3712.583 | 3829.504 |
| %Share | 0.272 | 0.280 | 0.288 | 0.297 | 0.307 |
| IRAQ | 1856.284 | 1905.906 | 1955.219 | 2009.215 | 2064.185 |
| %Share | 0.149 | 0.153 | 0.157 | 0.161 | 0.165 |
| IRELAND | 2408.433 | 2443.842 | 2476.407 | 2512.228 | 2546.327 |
| %Share | 0.193 | 0.196 | 0.198 | 0.201 | 0.204 |
| ISRAEL | 3365.796 | 3414.469 | 3459.107 | 3508.232 | 3554.881 |
| %Share | 0.270 | 0.274 | 0.277 | 0.281 | 0.285 |
| ITALY | 73209.595 | 74003.498 | 74691.861 | 75457.490 | 76148.449 |
| %Share | 5.866 | 5.930 | 5.985 | 6.046 | 6.102 |
| JAMAICA | 104.190 | 107.553 | 110.958 | 114.696 | 118.564 |
| %Share | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.010 |
| JAPAN | 236347.115 | 238303.968 | 239883.360 | 241670.377 | 243174.183 |
| %Share | 18.938 | 19.095 | 19.222 | 19.365 | 19.485 |
| JORDAN | 135.783 | 140.375 | 145.045 | 150.176 | 155.506 |
| %Share | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| KAZAKHSTAN | 1470.107 | 1510.871 | 1551.536 | 1596.076 | 1641.569 |
| %Share | 0.118 | 0.121 | 0.124 | 0.128 | 0.132 |
| KENYA | 250.434 | 260.770 | 271.476 | 283.295 | 295.776 |
| %Share | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.024 |
| KUWAIT | 1729.045 | 1752.378 | 1773.522 | 1796.837 | 1818.742 |
| %Share | 0.139 | 0.140 | 0.142 | 0.144 | 0.146 |
| KYRGYZSTAN | 249.776 | 257.392 | 265.062 | 273.473 | 282.135 |
| %Share | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.023 |
| LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | 18.509 | 19.378 | 20.289 | 21.298 | 22.376 |
| %Share | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| LATVIA | 450.463 | 461.092 | 471.512 | 482.916 | 494.390 |
| %Share | 0.036 | 0.037 | 0.038 | 0.039 | 0.040 |
| LEBANON | 152.019 | 156.683 | 161.383 | 166.537 | 171.847 |
| %Share | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.014 |
| LESOTHO | 36.374 | 37.717 | 39.095 | 40.611 | 42.198 |
| %Share | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| LIBERIA | 20.375 | 21.255 | 22.170 | 23.181 | 24.253 |
| %Share | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| LIBYAN ARAB JAMAHIYIRA | 1680.851 | 1712.132 | 1741.926 | 1774.563 | 1806.593 |
| %Share | 0.135 | 0.137 | 0.140 | 0.142 | 0.145 |
| LIECHTENSTEIN | 80.892 | 81.353 | 81.674 | 82.053 | 82.323 |
| %Share | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| US Share | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| A | 0.00001047 | 0.00001138 | 0.00001239 | 0.00001355 | 0.00001486 |
| a | 1.212099 | 1.204586 | 1.19674 | 1.188529 | 1.179917 |
| LITHUANIA | 383.405 | 393.647 | 403.823 | 414.966 | 426.309 |
| %Share | 0.031 | 0.032 | 0.032 | 0.033 | 0.034 |
| LUXEMBOURG | 1020.743 | 1026.921 | 1031.342 | 1036.517 | 1040.326 |
| %Share | 0.082 | 0.082 | 0.083 | 0.083 | 0.083 |
| MADAGASCAR | 68.936 | 72.055 | 75.313 | 78.920 | 82.758 |
| %Share | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 |
| MALAWI | 43.535 | 45.569 | 47.700 | 50.062 | 52.582 |
| %Share | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| MALAYSIA | 1963.060 | 2014.697 | 2065.925 | 2122.012 | 2179.027 |
| %Share | 0.157 | 0.161 | 0.166 | 0.170 | 0.175 |
| MALDIVES | 4.032 | 4.183 | 4.339 | 4.510 | 4.690 |
| %Share | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MALI | 63.746 | 66.554 | 69.479 | 72.714 | 76.150 |
| %Share | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| MALTA | 148.780 | 151.429 | 153.936 | 156.684 | 159.366 |
| %Share | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 |
| MARSHALL ISLANDS | 3.031 | 3.120 | 3.210 | 3.308 | 3.409 |
| %Share | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MAURITANIA | 26.677 | 27.741 | 28.839 | 30.051 | 31.327 |
| %Share | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
| MAURITIUS | 118.540 | 121.654 | 124.744 | 128.126 | 131.564 |
| %Share | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 |
| MEXICO | 10954.047 | 11230.572 | 11503.718 | 11802.691 | 12105.463 |
| %Share | 0.878 | 0.900 | 0.922 | 0.946 | 0.970 |
| MICRONESIA | 10.453 | 10.733 | 11.012 | 11.317 | 11.627 |
| %Share | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| MONACO | 39.466 | 39.862 | 40.200 | 40.578 | 40.913 |
| %Share | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| MONGOLIA | 96.418 | 99.516 | 102.652 | 106.093 | 109.653 |
| %Share | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 |
| MOROCCO | 947.206 | 978.566 | 1010.395 | 1045.347 | 1081.594 |
| %Share | 0.076 | 0.078 | 0.081 | 0.084 | 0.087 |
| MOZAMBIQUE | 11.518 | 12.187 | 12.900 | 13.699 | 14.567 |
| %Share | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| MYANMAR | 224.139 | 234.381 | 245.084 | 256.940 | 269.566 |
| %Share | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.022 |
| NAMIBIA | 91.172 | 93.890 | 96.621 | 99.615 | 102.693 |
| %Share | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| NEPAL | 87.203 | 91.292 | 95.575 | 100.324 | 105.392 |
| %Share | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| NETHERLANDS | 19489.857 | 19697.986 | 19877.814 | 20077.980 | 20258.032 |
| %Share | 1.562 | 1.578 | 1.593 | 1.609 | 1.623 |
| NEW ZEALAND | 2739.003 | 2776.492 | 2810.549 | 2848.087 | 2883.434 |
| %Share | 0.219 | 0.222 | 0.225 | 0.228 | 0.231 |
| NICARAGUA | 12.480 | 12.480 | 12.480 | 12.480 | 12.480 |
| %Share | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| NIGER | 62.483 | 65.173 | 67.969 | 71.059 | 74.334 |
| %Share | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 |
| NIGERIA | 762.785 | 796.301 | 831.207 | 869.820 | 910.805 |
| %Share | 0.061 | 0.064 | 0.067 | 0.070 | 0.073 |
| NORWAY | 7048.830 | 7113.452 | 7167.186 | 7227.531 | 7279.849 |
| %Share | 0.565 | 0.570 | 0.574 | 0.579 | 0.583 |
| OMAN | 429.230 | 437.957 | 446.365 | 455.569 | 464.691 |
| %Share | 0.034 | 0.035 | 0.036 | 0.037 | 0.037 |
| PAKISTAN | 1463.530 | 1522.464 | 1583.367 | 1650.553 | 1721.362 |
| %Share | 0.117 | 0.122 | 0.127 | 0.132 | 0.138 |
| PANAMA | 182.543 | 187.780 | 193.021 | 198.764 | 204.648 |
| %Share | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 |
| PAPUA NEW GUINEA | 120.192 | 124.324 | 128.533 | 133.158 | 137.969 |
| %Share | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 |
| PARAGUAY | 208.444 | 215.006 | 221.634 | 228.907 | 236.417 |
| %Share | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.019 |
| PERU | 1015.765 | 1047.960 | 1080.504 | 1116.212 | 1153.108 |
| %Share | 0.081 | 0.084 | 0.087 | 0.089 | 0.092 |
| PHILIPPINES | 1512.060 | 1566.432 | 1622.046 | 1683.220 | 1747.097 |
| %Share | 0.121 | 0.126 | 0.130 | 0.135 | 0.140 |
| US Share | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| A | 0.00001047 | 0.00001138 | 0.00001239 | 0.00001355 | 0.00001486 |
| a | 1.212099 | 1.204586 | 1.19674 | 1.188529 | 1.179917 |
| POLAND | 3356.180 | 3449.187 | 3541.960 | 3643.575 | 3747.358 |
| %Share | 0.269 | 0.276 | 0.284 | 0.292 | 0.300 |
| PORTUGAL | 3484.094 | 3549.940 | 3612.781 | 3681.610 | 3749.276 |
| %Share | 0.279 | 0.284 | 0.289 | 0.295 | 0.300 |
| QATAR | 384.125 | 389.126 | 393.628 | 398.598 | 403.239 |
| %Share | 0.031 | 0.031 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
| REPUBLIC OF KOREA | 13399.394 | 13663.822 | 13917.606 | 14195.466 | 14469.963 |
| %Share | 1.074 | 1.095 | 1.115 | 1.137 | 1.159 |
| REPUBLIC OF MOLDOVA | 392.973 | 403.798 | 414.588 | 426.406 | 438.470 |
| %Share | 0.031 | 0.032 | 0.033 | 0.034 | 0.035 |
| ROMANIA | 1700.193 | 1749.283 | 1798.452 | 1852.331 | 1907.559 |
| %Share | 0.136 | 0.140 | 0.144 | 0.148 | 0.153 |
| RUSSIAN FEDERATION | 22898.688 | 23451.145 | 23994.162 | 24588.417 | 25187.658 |
| %Share | 1.835 | 1.879 | 1.923 | 1.970 | 2.018 |
| RWANDA | 61.686 | 64.308 | 67.031 | 70.039 | 73.224 |
| %Share | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 |
| SAINT KITTS AND NEVIS | 5.921 | 6.068 | 6.212 | 6.370 | 6.529 |
| %Share | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| SAINT LUCIA | 10.911 | 11.218 | 11.525 | 11.861 | 12.205 |
| %Share | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 7.578 | 7.798 | 8.019 | 8.261 | 8.510 |
| %Share | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| SAMOA | 3.629 | 3.761 | 3.895 | 4.044 | 4.199 |
| %Share | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SAN MARINO | 29.118 | 29.435 | 29.709 | 30.014 | 30.290 |
| %Share | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| SAO TOME AND PRINCIPE | 0.696 | 0.728 | 0.761 | 0.797 | 0.835 |
| %Share | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SAUDI ARABIA | 4720.003 | 4812.408 | 4901.004 | 4998.010 | 5093.757 |
| %Share | 0.378 | 0.386 | 0.393 | 0.400 | 0.408 |
| SENEGAL | 173.991 | 180.270 | 186.695 | 193.763 | 201.145 |
| %Share | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.016 |
| SEYCHELLES | 17.056 | 17.419 | 17.771 | 18.156 | 18.539 |
| %Share | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| SIERRA LEONE | 21.974 | 22.980 | 24.032 | 25.197 | 26.437 |
| %Share | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| SINGAPORE | 2293.422 | 2324.127 | 2351.912 | 2382.558 | 2411.313 |
| %Share | 0.184 | 0.186 | 0.188 | 0.191 | 0.193 |
| SLOVAKIA | 561.449 | 576.333 | 591.112 | 607.293 | 623.754 |
| %Share | 0.045 | 0.046 | 0.047 | 0.049 | 0.050 |
| SLOVENIA | 518.781 | 529.535 | 539.921 | 551.288 | 562.577 |
| %Share | 0.042 | 0.042 | 0.043 | 0.044 | 0.045 |
| SOLOMON ISLANDS | 5.555 | 5.767 | 5.985 | 6.224 | 6.476 |
| %Share | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| SOMALIA | 12.179 | 12.843 | 13.546 | 14.332 | 15.180 |
| %Share | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| SOUTH AFRICA | 4125.157 | 4233.930 | 4341.872 | 4460.053 | 4580.215 |
| %Share | 0.331 | 0.339 | 0.348 | 0.357 | 0.367 |
